BOSTON & DISTRICT CANINE SOCIETY - 3 JANUARY 2019
Judge: Mr. William E. Piggott [Portesk]
| BITCH RESULTS | |||
| Veteran Bitch (2/0) | |||
| 1 | Ch. ZENTAUR TEE TEA EFFEN JW, ShCM | ← Link available | |
| 2 | STELAMAH SECRET LOVE | ← Link available | |
| Minor Puppy Bitch (7/1) | |||
| 1 | CAMNOIRE GHOST KATO | ← Link available | |
| 2 | CAMNOIRE HALO AT NANDOBEARS | ← Link available | |
| 3 | ZENTAUR DROP IT LIKE ITS HOT | ← Link available | |
| Puppy Bitch (6/1) | |||
| 1 | CAMNOIRE GHOST KATO | ← Link available | |
| 2 | APACHEE'S GUANTANAMERA IN SANDBEARS | ← Link available | |
| 3 | CAMNOIRE HALO AT NANDOBEARS | ← Link available | |
| Best Puppy in Breed | |||
| CAMNOIRE GHOST KATO | ← Link available | ||
| WORKING GROUP PUPPY | |||
| SECOND | CAMNOIRE GHOST KATO | ← Link available | |
| Junior Bitch (6/3) | |||
| 1 | SANDBEARS YOURE ONLY JELLO | ← Link available | |
| 2 | KING OF HELLULAND MATERIAL GIRL | ← Link available | |
| 3 | KING OF HELLULAND MY QUEEN AT TITANBEARS JW, ShCM | ← Link available | |
| Yearling Bitch (6/3) | |||
| 1 | SANDBEARS YOURE ONLY JELLO | ← Link available | |
| 2 | KING OF HELLULAND LOVE ACTUALLY AT DAREBEAR JW, ShCM | ← Link available | |
| 3 | SHERIDEL URSULA | ← Link available | |
| Post Graduate Bitch (8/5) | |||
| 1 | COMFORTCOVE CARELESS WISPA JW | ← Link available | |
| 2 | MAYOSEA YOU HAD MY HEART | ← Link available | |
| 3 | STELAMAH QUIRRIDA | ← Link available | |
| Limit Bitch (5/2) | |||
| 1 | ZENTAUR AIN'T NO THANG JW, ShCM | ← Link available | |
| 2 | ZENTAUR ROCK PAPER SCISSORS | ← Link available | |
| 3 | NEW ANGELS PRETTY IN PINK JW, ShCM | ← Link available | |
| Open Bitch (6/1) | |||
| 1 | Ch. ZENTAUR HOW FICKLE MY HEART JW, ShCM | ← Link available | |
| 2 | SANDBEARS HAWIIAN HOT STUFF TO SHEENMARIE | ← Link available | |
| 3 | Ch. NANDOBEARS I'M WHAT I'M CAMNOIRE JW, ShCM | ← Link available | |
| Special Beginners Bitch (2/1) | |||
| 1 | CAMNOIRE CRUSH BLACKCOAST JW, ShCM | ← Link available | |
| Best Special Beginners in Breed | |||
| CAMNOIRE CRUSH BLACKCOAST JW, ShCM | ← Link available | ||
| Bitch Reserve CC | |||
| COMFORTCOVE CARELESS WISPA JW | ← Link available | ||
| Bitch CC | |||
| Ch. ZENTAUR HOW FICKLE MY HEART JW, ShCM | ← Link available | ||
| Best of Breed | |||
| Ch. ZENTAUR HOW FICKLE MY HEART JW, ShCM | ← Link available | ||
| DOG OR BITCH RESULTS | |||
| Good Citizen Dog Scheme Dog or Bitch (4/1) | |||
| 1 | SHERIDEL UNDERCOVER | ← Link available | |
| 2 | CAMNOIRE CRUSH BLACKCOAST JW, ShCM | ← Link available | |
| 3 | LARKHARBOUR HITCHIN A RIDE TO SHADOWRISE | ← Link available | |
| Judge's Comments |
|---|
"My sincere gratitude to the Boston DCS Committee for inviting me to judge and my grateful owners for allowing me to go over their dogs. Temperaments were as I would always expect from Newfoundlands, exemplary. |